Selecciona una rentadora para ver las tarifas disponibles
Categoría | Grupo de vehículo | Car Sipp Code | Costo por día | Deducible | Rechazado (más depósito de garantía) |
---|---|---|---|---|---|
Económico | A | ECAR | USD 25,00 | USD 1800,00 | Valor Total |
Económico | O | ECMR | USD 25,00 | USD 1800,00 | Valor Total |
Compacto | B | CCAR | USD 25,00 | USD 1800,00 | Valor Total |
Compacto | J | CCMR | USD 25,00 | USD 2700,00 | Valor Total |
Intermedio | C | ICAR | USD 25,00 | USD 1800,00 | Valor Total |
Intermedio | I | ICMR | USD 25,00 | USD 1800,00 | Valor Total |
Standard | D | SCAR | USD 25,00 | USD 1800,00 | Valor Total |
Full Size | E | FCAR | USD 25,00 | USD 1800,00 | Valor Total |
SUV - Económica | H | EFAR | USD 30,00 | USD 2000,00 | Valor Total |
SUV - Standard | F | SFAR | USD 30,00 | USD 2000,00 | Valor Total |
SUV - Full Size | K | FFAR | USD 30,00 | USD 2000,00 | Valor Total |
Premium | G | PCAR | USD 30,00 | USD 2000,00 | Valor Total |
Pickup | L | SQMR | USD 30,00 | USD 2700,00 | Valor Total |
Minivan | M | MVAR | USD 30,00 | USD 2800,00 | Valor Total |
Van Full Size | N | FVMR | USD 36,00 | USD 3000,00 | Valor Total |
SUV de Lujo | X | LFAR | USD 36,00 | USD 4000,00 | Valor Total |
En el counter puede haber coberturas adicionales disponibles, consulte con el centro de reservas o el mostrador antes del alquiler.