Selecciona una rentadora para ver las tarifas disponibles
Grupos | Si se acepta LDW | Si se declina LDW |
---|---|---|
A - B - C - D - E | USD 500,00 | Valor del vehículo |
F - G - J - M - O | USD 10000,00 | Valor del vehículo |
I - K | USD 2000,00 | Valor del vehículo |
H - L | USD 2500,00 | Valor del vehículo |
XI | USD 4500,00 | Valor del vehículo |
XG - XH | USD 5000,00 | Valor del vehículo |
En caso de accidente y si LDW es rechazado, el cliente podría ser responsable de hasta el valor total del vehículo. El importe total de las reparaciones se cargará en la tarjeta de crédito.
Si se acepta LDW, el cliente sigue siendo responsable de la NWE y se hará el cargo a la tarjeta de crédito independientemente de quién sea el culpable.
Se aplicará una retención adicional a la tarjeta de crédito.