Selecciona una rentadora para ver las tarifas disponibles
La edad mínima es de 19 años (excepto para grupos especiales)
No hay restricciones sobre la edad máxima permitida para rentar.
Los grupos J, K, L, M, O, N y P requieren un mínimo de 25 años de edad.
Se aplicará un cargo por menor de edad para los arrendatarios de 19 a 24 años. El costo es de aproximadamente EUR 21,17 por día, por cada conductor hasta un máximo de EUR 201,33
Es una cobertura OPCIONAL (sujeta a impuestos) que reduce la suma que el arrendatario tiene que pagar si el vehículo se daña durante el alquiler.
Si NO se compra CDW o no está incluido en la tarifa de la reserva, el cliente será responsable del valor total del coche más la pérdida de beneficios (lucro cesante) y una tasa administrativa.
Si se compra CDW y el vehículo, las llaves, los accesorios o los documentos del vehículo son dañados, la responsabilidad del arrendatario se reduce a no más del deducible/franquicia indicado en el contrato de alquiler más una tarifa de procesamiento de daños entre EUR 74.00 de EUR 78,65.
Grupo de vehículos | Deducible en caso de daños (Con CDW) (*) |
---|---|
A | EUR 1.365,00 |
B | EUR 1.365,00 |
C | EUR 2.420,00 |
D | EUR 2.420,00 |
E | EUR 2.420,00 |
F | EUR 2.420,00 |
G | EUR 3.500,00 |
H | EUR 3.500,00 |
I | EUR 3.150,00 |
J | ------ |
K | EUR 4.000,00 |
L | ------ |
M | EUR 3.500,00 |
N | EUR 3.150,00 |
O | EUR 4.000,00 |
P | EUR 2.420,00 |
(*) Los valores mostrados en la tabla no incluyen IVA.
Grupo de vehículos | Deducible en caso de daños (Con CDW) (*) |
---|---|
A | EUR 1.365,00 |
B | EUR 1.365,00 |
C | EUR 2.420,00 |
D | EUR 2.420,00 |
E | EUR 2.420,00 |
F | ------ |
G | EUR 3.500,00 |
H | ------ |
I | EUR 3.150,00 |
J | ------ |
K | EUR 4.000,00 |
L | ------ |
M | ------ |
N | EUR 3.150,00 |
O | ------ |
P | EUR 2.420,00 |
(*) Los valores que se indican en la tabla no incluyen IVA.
Grupo de vehículos | Deducible en caso de daños (Con CDW) (*) |
---|---|
A | EUR 1.739,13 |
B | EUR 1.739,13 |
C | EUR 1.869,57 |
D | EUR 1.869,57 |
E | EUR 1.869,57 |
F | EUR 2.043,48 |
G | EUR 2.043,48 |
H | ------ |
I | ------ |
J | EUR 1.869,57 |
K | EUR 2.217,39 |
L | ------ |
M | ------ |
N | EUR 1.869,57 |
O | ------ |
P | ------ |
(*) Los valores que se indican en la tabla no incluyen IVA.
Si no compra TP no o no está incluido en la tarifa, en caso de robo el cliente será responsable del valor total del coche de alquiler, las llaves, cualquier accesorio y cualquier documento del vehículo más la pérdida de beneficios (lucro cesante) y una tarifa administrativa.
Si compra TP y el vehículo es robado, la suma que tendrá que pagar se reducirá a no más del deducible/franquicia indicado en el contrato de alquiler, que dependerá del grupo de automóviles y la oficina del alquiler.
El deducible/franquicia no se aplicará y el arrendatario tendrá que pagar el valor total del coche si la pérdida o robo fue causado por o como resultado de:
✓ Que las llaves hayan sido dejadas en el vehículo.
✓ Que las llaves se hayan perdido o hayan sido robadas.
✓ Que el vehículo haya sido usado incumpliendo el contrato.
Si se pierden o se roban algunos de los extras opcionales, el arrendatario tendrá que pagar el costo de reemplazo además de la tarifa de alquiler.
Grupo de vehículos | Deducible en caso de robo (con TP) (*) |
---|---|
A | EUR 1.365,00 |
B | EUR 1.365,00 |
C | EUR 2.420,00 |
D | EUR 2.420,00 |
E | EUR 2.420,00 |
F | EUR 2.420,00 |
G | EUR 3.500,00 |
H | EUR 3.500,00 |
I | EUR 3.150,00 |
J | ------ |
K | EUR 4.000,00 |
L | ------ |
M | EUR 3.500,00 |
N | EUR 3.150,00 |
O | EUR 4.000,00 |
P | EUR 2.420,00 |
(*) Los valores que se indican en la tabla no incluyen IVA
Grupo de vehículos | Deducible en caso de daños (Con TP) (*) |
---|---|
A | EUR 1.365,00 |
B | EUR 1.365,00 |
C | EUR 2.420,00 |
D | EUR 2.420,00 |
E | EUR 2.420,00 |
F | ------ |
G | EUR 3.500,00 |
H | ------ |
I | EUR 3.150,00 |
J | ------ |
K | EUR 4.000,00 |
L | ------ |
M | ------ |
N | EUR 3.150,00 |
O | ------ |
P | EUR 2.420,00 |
(*) Los valores que se indican en la tabla no incluyen IVA
Grupo de vehículos | Deducible en caso de daños (Con TP) (*) |
---|---|
A | EUR 1.739,13 |
B | EUR 1.739,13 |
C | EUR 1.869,57 |
D | EUR 1.869,57 |
E | EUR 1.869,57 |
F | EUR 2.043,48 |
G | EUR 2.043,48 |
H | ------ |
I | ------ |
J | EUR 1.869,57 |
K | EUR 2.217,39 |
L | ------ |
M | ------ |
N | EUR 1.869,57 |
O | ------ |
P | ------ |
(*) Los valores que se indican en la tabla no incluyen IVA
Super Damage Waiver (SCDW) es un producto de reducción de la franquicia/deducible que reduce la franquicia a cero en caso de daños accidentales al coche alquilado. El arrendatario puede comprar esta cobertura al iniciar el alquiler si no está incluida en la tarifa.
Grupo de vehículos | Costo por día | Deducible (con SCDW) |
---|---|---|
A | ------ | EUR 0,00 |
B | ------ | EUR 0,00 |
C | ------ | EUR 0,00 |
D | ------ | EUR 0,00 |
E | ------ | EUR 0,00 |
F | ------ | EUR 0,00 |
G | ------ | EUR 0,00 |
H | ------ | EUR 0,00 |
I | ------ | EUR 0,00 |
J | ------ | EUR 0,00 |
K | ------ | EUR 0,00 |
L | ------ | EUR 0,00 |
M | ------ | EUR 0,00 |
N | ------ | EUR 0,00 |
O | ------ | EUR 0,00 |
P | ------ | EUR 0,00 |
Grupo de vehículos | Costo por día | Deducible (con SCDW) |
---|---|---|
A | ------ | EUR 0,00 |
B | ------ | EUR 0,00 |
C | ------ | EUR 0,00 |
D | ------ | EUR 0,00 |
E | ------ | EUR 0,00 |
F | ------ | EUR 0,00 |
G | ------ | EUR 0,00 |
H | ------ | EUR 0,00 |
I | ------ | EUR 0,00 |
J | ------ | EUR 0,00 |
K | ------ | EUR 0,00 |
L | ------ | EUR 0,00 |
M | ------ | EUR 0,00 |
N | ------ | EUR 0,00 |
O | ------ | EUR 0,00 |
P | ------ | EUR 0,00 |
Grupo de vehículos | Costo por día (1-13 días de renta) | Costo por día (14-20 días de renta) | Costo por día (+21 días de renta) | Deducible (con SCDW/STP) |
---|---|---|---|---|
A | ------ | ------ | ------ | EUR 0,00 |
B | ------ | ------ | ------ | EUR 0,00 |
C | ------ | ------ | ------ | EUR 0,00 |
D | ------ | ------ | ------ | EUR 0,00 |
E | ------ | ------ | ------ | EUR N/A |
F | ------ | ------ | ------ | EUR 0,00 |
G | ------ | ------ | ------ | EUR 0,00 |
H | ------ | ------ | ------ | EUR 0,00 |
I | ------ | ------ | ------ | EUR N/A |
J | ------ | ------ | ------ | EUR N/A |
K | ------ | ------ | ------ | EUR N/A |
L | ------ | ------ | ------ | EUR 0,00 |
M | ------ | ------ | ------ | EUR N/A |
N | ------ | ------ | ------ | EUR N/A |
F | ------ | ------ | ------ | EUR 0,00 |
P | ------ | ------ | ------ | EUR N/A |
¿Qué sucede si el cliente daña cualquier extra opcional alquilado?
Si los extras opcionales son dañados, el cliente tiene que pagar el costo del reemplazo, o los costos estimados de su reparación además de la tarifa de alquiler.