Selecciona una rentadora para ver las tarifas disponibles
La edad mínima es 19 años. Se puede aplicar un límite de edad mínimo más alto para ciertos vehículos.
Los grupos L, M, O, N y P requieren un mínimo de 25 años de edad.
Se aplicará un cargo por menor de edad para los arrendatarios de 19 a 24 años. El costo dependerá de la oficina de alquiler, pero suele oscilar entre EUR 20.95 y EUR 25.00 por día, por cada conductor.
Si el alquiler es de más de 10 días, al arrendatario sólo se le cobrará por un máximo de 10 días y obtendrá cobertura por la duración del alquiler, hasta 28 días.
El arrendatario deberá presentar una tarjeta de crédito internacional a su nombre aceptada por Avis en el momento del alquiler.
Tenga en cuenta que la tarjeta de crédito debe tener el nombre del titular de la renta y sus números grabados.
Al reservar las categorías I, K, L, M y O, será necesario presentar 2 tarjetas de crédito válidas a nombre del titular de la reserva.
Avis España acepta:
✓American Express
✓Diners
✓Visa
✓MasterCard
No se aceptan tarjetas de crédito digitales.
El monto de la preautorización al retirar el vehículo se calcula así:
(El alquiler del vehículo* + EUR 200 **) MENOS (Cualquier monto ya abonado al hacer la reserva).
** Si adquiere nuestro producto "Combustible por adelantado", deduciremos los EUR 200 del monto a cobrar por dicho producto.
Los EUR 200 se incluyen en la preautorización si debemos cobrar al final del alquiler por:
costos de reabastecimiento del vehículo (si corresponde).
gastos adicionales de alquiler si no devuelve el vehículo o los extras opcionales al final del período de alquiler acordado (o en el lugar acordado de devolución)
cualquier cargo o multa adicional en que incurra relacionado con el uso del vehículo (notificado antes de devolver el vehículo, incluyendo, por ejemplo, cargos por infracciones de tráfico).
costos por superar las restricciones de kilometraje aplicables.
Si la preautorización no cubre los gastos, le pediremos que realice un pago adicional por los montos adeudados.
Para determinadas categorías de vehículos, es posible que tenga que facilitarnos dos tarjetas de crédito.
Mientras esta retención esté vigente, los fondos no estarán disponibles para su uso. Cuando el alquiler haya terminado, Avis procesará la reversión, pero el banco puede tardar tiempo en devolverlo a la cuenta.
Es una cobertura OPCIONAL (sujeta a impuestos) que reduce la suma que el arrendatario tiene que pagar si el vehículo se daña durante el alquiler.
Si NO se compra CDW o no está incluido en la tarifa de la reserva, el cliente será responsable del valor total del coche más la pérdida de beneficios (lucro cesante) y una tasa administrativa.
Si se compra CDW y el vehículo, las llaves, los accesorios o los documentos del vehículo son dañados, la responsabilidad del arrendatario se reduce a no más del deducible/franquicia indicado en el contrato de alquiler más una tarifa de procesamiento de daños de EUR 78,65.
Grupo de vehículos | Responsabilidad del cliente (Sin CDW) | Deducible en caso de daños (Con CDW) |
---|---|---|
A | Valor del vehículo | EUR 1.365,00 |
B | Valor del vehículo | EUR 1.365,00 |
C | Valor del vehículo | EUR 2.420,00 |
D | Valor del vehículo | EUR 2.420,00 |
E | Valor del vehículo | EUR 2.420,00 |
F | Valor del vehículo | EUR 2.420,00 |
G | Valor del vehículo | EUR 3.500,00 |
H | Valor del vehículo | EUR 3.500,00 |
I | Valor del vehículo | EUR 3.150,00 |
J | Valor del vehículo | ------ |
K | Valor del vehículo | EUR 4.000,00 |
L | Valor del vehículo | ------ |
M | Valor del vehículo | EUR 3.500,00 |
N | Valor del vehículo | EUR 3.150,00 |
O | Valor del vehículo | EUR 4.000,00 |
P | Valor del vehículo | EUR 2.420,00 |
(*) Los valores mostrados en la tabla son netos y no incluyen el IVA.
Grupo de vehículos | Responsabilidad del cliente (Sin CDW) | Deducible en caso de daños (Con CDW) |
---|---|---|
A | Valor del vehículo | EUR 1.365,00 |
B | Valor del vehículo | EUR 1.365,00 |
C | Valor del vehículo | EUR 2.420,00 |
D | Valor del vehículo | EUR 2.420,00 |
E | Valor del vehículo | EUR 2.420,00 |
F | Valor del vehículo | ------ |
G | Valor del vehículo | EUR 3.500,00 |
H | Valor del vehículo | ------ |
I | Valor del vehículo | EUR 3.150,00 |
J | Valor del vehículo | ------ |
K | Valor del vehículo | EUR 4.000,00 |
L | Valor del vehículo | ------ |
M | Valor del vehículo | ------ |
N | Valor del vehículo | EUR 3.150,00 |
O | Valor del vehículo | ------ |
P | Valor del vehículo | EUR 2.420,00 |
(*) Los valores mostrados en la tabla no incluyen IVA.
Grupo de vehículos | Responsabilidad del cliente (Sin CDW) | Deducible en caso de daños (Con CDW) |
---|---|---|
A | Valor total | EUR 1.739,13 |
B | Valor total | EUR 1.739,13 |
C | Valor total | EUR 1.869,57 |
D | Valor total | EUR 1.869,57 |
E | Valor total | EUR 1.869,57 |
F | Valor total | EUR 2.043,48 |
G | Valor total | EUR 2.043,48 |
H | Valor total | ------ |
I | Valor total | ------ |
J | Valor total | EUR 1.869,57 |
K | Valor total | EUR 2.217,39 |
L | Valor total | ------ |
M | Valor total | ------ |
N | Valor total | EUR 1.869,57 |
O | Valor total | ------ |
P | Valor total | ------ |
(*) Los valores mostrados en la tabla no incluyen IVA.
Si no compra TP no o no está incluido en la tarifa, en caso de robo el cliente será responsable del valor total del coche de alquiler, las llaves, cualquier accesorio y cualquier documento del vehículo más la pérdida de beneficios (lucro cesante) y una tarifa administrativa.
Si compra TP y el vehículo es robado, la suma que tendrá que pagar se reducirá a no más del deducible/franquicia indicado en el contrato de alquiler, que dependerá del grupo de automóviles y la oficina del alquiler.
Grupo de vehículos | Responsabilidad del cliente (Sin TP) | Deducible en caso de robo (Con TP) (*) |
---|---|---|
A | Valor del vehículo | EUR 1.365,00 |
B | Valor del vehículo | EUR 1.365,00 |
C | Valor del vehículo | EUR 2.420,00 |
D | Valor del vehículo | EUR 2.420,00 |
E | Valor del vehículo | EUR 2.420,00 |
F | Valor del vehículo | EUR 2.420,00 |
G | Valor del vehículo | EUR 3.500,00 |
H | Valor del vehículo | EUR 3.500,00 |
I | Valor del vehículo | EUR 3.150,00 |
J | Valor del vehículo | ------ |
K | Valor del vehículo | EUR 4.000,00 |
L | Valor del vehículo | ------ |
M | Valor del vehículo | EUR 3.500,00 |
N | Valor del vehículo | EUR 3.150,00 |
O | Valor del vehículo | EUR 4.000,00 |
P | Valor del vehículo | EUR 2.420,00 |
(*) Los valores que se indican en la tabla no incluyen IVA.
Grupo de vehículos | Responsabilidad del cliente (Sin TP) | Deducible en caso de robo (Con TP) (*) |
---|---|---|
A | Valor del vehículo | EUR 1.365,00 |
B | Valor del vehículo | EUR 1.365,00 |
C | Valor del vehículo | EUR 2.420,00 |
D | Valor del vehículo | EUR 2.420,00 |
E | Valor del vehículo | EUR 2.420,00 |
F | Valor del vehículo | ------ |
G | Valor del vehículo | EUR 3.500,00 |
H | Valor del vehículo | ------ |
I | Valor del vehículo | EUR 3.150,00 |
J | Valor del vehículo | ------ |
K | Valor del vehículo | EUR 4.000,00 |
L | Valor del vehículo | ------ |
M | Valor del vehículo | ------ |
N | Valor del vehículo | EUR 3.150,00 |
O | Valor del vehículo | ------ |
P | Valor del vehículo | EUR 2.420,00 |
(*) Los valores que se indican en la tabla no incluyen IVA.
Grupo de vehículos | Responsabilidad del cliente (Sin TP) | Deducible en caso de robo (Con TP) (*) |
---|---|---|
A | Valor total | EUR 1.739,13 |
B | Valor total | EUR 1.739,13 |
C | Valor total | EUR 1.869,57 |
D | Valor total | EUR 1.869,57 |
E | Valor total | EUR 1.869,57 |
F | Valor total | EUR 2.043,48 |
G | Valor total | EUR 2.043,48 |
H | Valor total | ------ |
I | Valor total | ------ |
J | Valor total | EUR 1.869,57 |
K | Valor total | EUR 2.217,39 |
L | Valor total | ------ |
M | Valor total | ------ |
N | Valor total | EUR 1.869,57 |
O | Valor total | ------ |
P | Valor total | ------ |
(*) Los valores que se indican en la tabla no incluyen IVA.
El deducible/franquicia no se aplicará y el arrendatario tendrá que pagar el valor total del coche si la pérdida o robo fue causado por o como resultado de:
✓ Que las llaves hayan sido dejadas en el vehículo.
✓ Que las llaves se hayan perdido o hayan sido robadas.
✓ Que el vehículo haya sido usado incumpliendo el contrato.
Si se pierden o se roban algunos de los extras opcionales, el arrendatario tendrá que pagar el costo de reemplazo además de la tarifa de alquiler.