Moeda
Dólar Jamaicano (JMD).
Grupos | Se LDW for aceito | Se o LDW for recusado |
---|---|---|
A - B - C - D - E | USD 500,00 | Valor do veículo |
F - G - J - M - O | USD 10000,00 | Valor do veículo |
I - K | USD 2000,00 | Valor do veículo |
H - L | USD 2500,00 | Valor do veículo |
XI | USD 4500,00 | Valor do veículo |
XG - XH | USD 5000,00 | Valor do veículo |
No caso de acidente e se a LDW for rejeitada, o cliente poderá ser responsável até o valor total do veículo. O valor total dos reparos será cobrado no cartão de crédito.
Se a LDW for aceito, o cliente será responsável pela franquia e será cobrado no cartão de crédito, independentemente de quem seja o responsável.
Será aplicada uma retenção adicional no cartão de crédito.