Moeda
Euro (EUR).
Grupo de veículos | Responsabilidade do locatário (Sem o CDW) | Franquia em caso de danos (Com o CDW) |
---|---|---|
A | EUR 10.000,00 | EUR 1.000,00 |
B | EUR 11.000,00 | EUR 1.000,00 |
C | EUR 15.000,00 | EUR 1.500,00 |
D | EUR 25.000,00 | EUR 2.000,00 |
E | EUR 25.000,00 | EUR 2.000,00 |
F | EUR 30.000,00 | EUR 3.000,00 |
G | EUR 13.000,00 | EUR 1.000,00 |
H | EUR 19.000,00 | EUR 1.800,00 |
I | EUR 13.000,00 | EUR 1.000,00 |
J | EUR 19.000,00 | EUR 1.500,00 |
K | EUR 21.000,00 | EUR 1.800,00 |
L | EUR 24.000,00 | EUR 1.500,00 |
M | 44.000,00 | EUR 3.000,00 |
N | EUR 21.000,00 | EUR 2.000,00 |
O | EUR 27.000,00 | EUR 2.000,00 |
P | EUR 25.000,00 | EUR 2.000,00 |
Grupo de veículos | Responsabilidade do locatário (Sem o TP) | Franquia em caso de roubo (Com o TP) |
---|---|---|
A | EUR 10.000,00 | EUR 1.000,00 |
B | EUR 11.000,00 | EUR 1.000,00 |
C | EUR 15.000,00 | EUR 1.500,00 |
D | EUR 25.000,00 | EUR 2.000,00 |
E | EUR 25.000,00 | EUR 2.000,00 |
F | EUR 30.000,00 | EUR 3.000,00 |
G | EUR 13.000,00 | EUR 1.000,00 |
H | EUR 19.000,00 | EUR 1.800,00 |
I | EUR 13.000,00 | EUR 1.000,00 |
J | EUR 19.000,00 | EUR 1.500,00 |
K | EUR 21.000,00 | EUR 1.800,00 |
L | EUR 24.000,00 | EUR 1.500,00 |
M | 44.000,00 | EUR 3.000,00 |
N | EUR 21.000,00 | EUR 2.000,00 |
O | EUR 27.000,00 | EUR 2.000,00 |
P | EUR 25.000,00 | EUR 2.000,00 |
A franquia não será aplicável e o locatário terá de pagar o valor total do carro se a perda ou roubo tiver sido causado por, ou como resultado de:
✓ Se as chaves foram deixadas no veículo.
✓ Se as chaves foram perdidas ou roubadas.
✓ Que o veículo foi utilizado em incumprimento de contrato.
✓ Se o locatário não fornece um recibo à Avis confirmando que uma reclamação foi apresentada junto às autoridades competentes.
Grupo do carro | Custo por dia | Franquia com SCDW |
---|---|---|
A - B - I | EUR 12,04 | EUR 0,00 |
C - L | EUR 14,05 | EUR 0,00 |
D - E - F - G - H - J - K - M - N - O - P | EUR 16,05 | EUR 0,00 |