A idade mínima é de 19 anos. Pode ser aplicado um limite mínimo de idade mais elevado para determinados veículos.
Para os grupos L, M, O, N e P é necessário um mínimo de 25 anos de idade.
Uma taxa será aplicada para locatários de 21 a 24 anos de idade. O custo dependerá da locadora, mas normalmente varia de EUR 20.95 e EUR 25.00 por dia, por motorista.
Se a locação for por mais de 10 dias, o locatário só pagará pelo período máximo de 10 dias e estará coberto pelo período de duração da locação, até 28 dias.
O locatário deve apresentar um cartão de crédito internacional em nome dele aceito pelo Avis no momento da locação.
Levar em conta que o cartão de crédito deverá ter o nome do locatário e os números gravados
Para as categorias I, K, L, M e O, será necessário apresentar 2 cartões de crédito válidos em nome do titular da reserva.
Avis Espanha aceita:
✓American Express
✓Diners
✓Visa
✓MasterCard.
Avis Espanha não aceita cartões de crédito digitais.
O valor da pré-autorização após a retirada do veículo é calculado da seguinte forma:
(O aluguel do veículo* + EUR 200 **) MENOS (Qualquer valor já pago no momento da reserva).
O “Custo da locação do veículo” cobre o aluguel e quaisquer extras opcionais solicitados, calculados no início desta de acordo com a duração esperada da locação. Para maior clareza, qualquer valor de “Pagamento no destino” relacionado ao aluguel do veículo (incluindo extras opcionais) será incluído na pré-autorização e cobrado no final do aluguel (usando o cartão fornecido para a pré-autorização, salvo acordo em contrário).
** Se você adquirir nosso produto “Combustível antecipado”, deduziremos EUR 200 do valor a ser cobrado por esse produto.
O valor de EUR 200 está incluído na pré-autorização se tivermos que cobrar no final do aluguel por:
custos de reabastecimento do veículo (se aplicável).
encargos adicionais de aluguel se você não devolver o veículo ou os extras opcionais no final do período de aluguel acordado (ou no local de devolução acordado).
quaisquer encargos ou penalidades adicionais incorridos em relação ao uso do veículo (notificados antes da devolução do veículo, incluindo, por exemplo, taxas por infrações de trânsito).
custos por exceder as restrições de quilometragem aplicáveis.
Se a pré-autorização não cobrir os encargos, solicitaremos que você faça um pagamento adicional pelos valores devidos.
Para determinadas categorias de veículos, é possível que você tenha que nos fornecer dois cartões de crédito.
Enquanto a retenção estiver em vigor, os fundos não estarão disponíveis para uso. Quando o contrato de locação terminar, a locadora processará o reembolso, mas o banco poderá levar algum tempo para devolvê-lo à conta.
É uma cobertura OPCIONAL (sujeita a impostos) que reduz o valor que o locatário tem que pagar se o veículo for danificado durante a locação.
Se a CDW NÃO for adquirida ou não estiver incluída na tarifa de reserva, o cliente será responsável pelo valor total do veículo mais a perda de lucro (lucros cessantes) e uma taxa administrativa.
Se o CDW for adquirido e o veículo, chaves, acessórios ou documentos do veículo forem danificados, a responsabilidade do locatário é reduzida a não mais do que a franquia estabelecida no contrato de locação, mais uma taxa de processamento de danos EUR 78,65.
| Grupo de veículos | Responsabilidade do locatário (Sem o CDW) | Franquia em caso de danos (Com o CDW) (*) |
|---|---|---|
| A | Valor do veículo | EUR 1.365,00 |
| B | Valor do veículo | EUR 1.365,00 |
| C | Valor do veículo | EUR 2.420,00 |
| D | Valor do veículo | EUR 2.420,00 |
| E | Valor do veículo | EUR 2.420,00 |
| F | Valor do veículo | EUR 2.420,00 |
| G | Valor do veículo | EUR 3.500,00 |
| H | Valor do veículo | EUR 3.500,00 |
| I | Valor do veículo | EUR 3.150,00 |
| J | Valor do veículo | ------ |
| K | Valor do veículo | EUR 4.000,00 |
| L | Valor do veículo | ------ |
| M | Valor do veículo | EUR 3.500,00 |
| N | Valor do veículo | EUR 3.150,00 |
| O | Valor do veículo | EUR 4.000,00 |
| P | Valor do veículo | EUR 2.420,00 |
(*) Os valores indicados na tabela não incluem IVA
| Grupo de veículos | Responsabilidade do locatário (Sem o CDW) | Franquia em caso de danos (Com o CDW) (*) |
|---|---|---|
| A | Valor do veículo | EUR 1.365,00 |
| B | Valor do veículo | EUR 1.365,00 |
| C | Valor do veículo | EUR 2.420,00 |
| D | Valor do veículo | EUR 2.420,00 |
| E | Valor do veículo | EUR 2.420,00 |
| F | Valor do veículo | ------ |
| G | Valor do veículo | EUR 3.500,00 |
| H | Valor do veículo | ------ |
| I | Valor do veículo | EUR 3.150,00 |
| J | Valor do veículo | ------ |
| K | Valor do veículo | EUR 4.000,00 |
| L | Valor do veículo | ------ |
| M | Valor do veículo | ------ |
| N | Valor do veículo | EUR 3.150,00 |
| O | Valor do veículo | ------ |
| P | Valor do veículo | EUR 2.420,00 |
(*) Os valores indicados na tabela não incluem IVA
| Grupo de veículos | Responsabilidade do locatário (Sem o CDW) | Franquia em caso de danos (Com o CDW) (*) |
|---|---|---|
| A | Valor total | EUR 1.739,13 |
| B | Valor total | EUR 1.739,13 |
| C | Valor total | EUR 1.869,57 |
| D | Valor total | EUR 1.869,57 |
| E | Valor total | EUR 1.869,57 |
| F | Valor total | EUR 2.043,48 |
| G | Valor total | EUR 2.043,48 |
| H | Valor total | ------ |
| I | Valor total | ------ |
| J | Valor total | EUR 1.869,57 |
| K | Valor total | EUR 2.217,39 |
| L | Valor total | ------ |
| M | Valor total | ------ |
| N | Valor total | EUR 1.869,57 |
| O | Valor total | ------ |
| P | Valor total | ------ |
(*) Os valores indicados na tabela não incluem IVA
Elimina o valor a pagar em caso de dano ao para-brisa ou a qualquer outro vidro do veículo.
Custo habitual: entre EUR 8.02 e EUR 12.00 por dia mais impostos.
Se o TP não for adquirido ou não estiver incluído na tarifa, em caso de roubo o cliente será responsável pelo valor total do carro locado, das chaves, de qualquer acessório e de qualquer documento do veículo mais lucros cessantes além de uma taxa administrativa.
Se você comprar TP e o veículo for roubado, o valor a pagar será reduzido para não mais que a franquia indicada no contrato de locação, que dependerá do grupo de veículos e da loja de locação.
| Grupo de veículos | Responsabilidade do locatário (Sem o TP) | Franquia em caso de roubo (Com o TP) (*) |
|---|---|---|
| A | Valor do veículo | EUR 1.365,00 |
| B | Valor do veículo | EUR 1.365,00 |
| C | Valor do veículo | EUR 2.420,00 |
| D | Valor do veículo | EUR 2.420,00 |
| E | Valor do veículo | EUR 2.420,00 |
| F | Valor do veículo | EUR 2.420,00 |
| G | Valor do veículo | EUR 3.500,00 |
| H | Valor do veículo | EUR 3.500,00 |
| I | Valor do veículo | EUR 3.150,00 |
| J | Valor do veículo | ------ |
| K | Valor do veículo | EUR 4.000,00 |
| L | Valor do veículo | ------ |
| M | Valor do veículo | EUR 3.500,00 |
| N | Valor do veículo | EUR 3.150,00 |
| O | Valor do veículo | EUR 4.000,00 |
| P | Valor do veículo | EUR 2.420,00 |
(*) Os valores indicados na tabela não incluem IVA
| Grupo de veículos | Responsabilidade do locatário (Sem o TP) | Franquia em caso de roubo (Com o TP) (*) |
|---|---|---|
| A | Valor do veículo | EUR 1.365,00 |
| B | Valor do veículo | EUR 1.365,00 |
| C | Valor do veículo | EUR 2.420,00 |
| D | Valor do veículo | EUR 2.420,00 |
| E | Valor do veículo | EUR 2.420,00 |
| F | Valor do veículo | ------ |
| G | Valor do veículo | EUR 3.500,00 |
| H | Valor do veículo | ------ |
| I | Valor do veículo | EUR 3.150,00 |
| J | Valor do veículo | ------ |
| K | Valor do veículo | EUR 4.000,00 |
| L | Valor do veículo | ------ |
| M | Valor do veículo | ------ |
| N | Valor do veículo | EUR 3.150,00 |
| O | Valor do veículo | ------ |
| P | Valor do veículo | EUR 2.420,00 |
(*) Os valores indicados na tabela não incluem IVA
| Grupo de veículos | Responsabilidade do locatário (Sem o TP) | Franquia em caso de roubo (Com o TP) (*) |
|---|---|---|
| A | Valor total | EUR 1.739,13 |
| B | Valor total | EUR 1.739,13 |
| C | Valor total | EUR 1.869,57 |
| D | Valor total | EUR 1.869,57 |
| E | Valor total | EUR 1.869,57 |
| F | Valor total | EUR 2.043,48 |
| G | Valor total | EUR 2.043,48 |
| H | Valor total | ------ |
| I | Valor total | ------ |
| J | Valor total | EUR 1.869,57 |
| K | Valor total | EUR 2.217,39 |
| L | Valor total | ------ |
| M | Valor total | ------ |
| N | Valor total | EUR 1.869,57 |
| O | Valor total | ------ |
| P | Valor total | ------ |
(*) Os valores indicados na tabela não incluem IVA
A franquia não será aplicável e o locatário terá de pagar o valor total do carro se a perda ou roubo tiver sido causado por, ou como resultado de:
✓ Se as chaves foram deixadas no veículo.
✓ Se as chaves foram perdidas ou roubadas.
✓ Se o veículo foi utilizado em violação de contrato.
Se algum dos extras opcionais for perdido ou roubado, o locatário terá que pagar o custo de reposição, além da taxa de aluguel.
O Super Collision Damage Waiver (SCDW) reduz a franquia a zero em caso de danos acidentais ao veículo locado. O locatário pode adquirir esta cobertura no início da locação, caso não esteja incluída na tarifa.
O custo depende do veículo e da loja de locação, mas geralmente varia entre EUR 14,00 e EUR 45,00 por dia.
O que acontece se o cliente danificar algum acessório opcional alugado?
O cliente deve pagar o custo de reposição ou os custos estimados de reparo, além da taxa de aluguel.
A cobertura Super Collision Damage Waiver (SCDW) não inclui danos em vidros (para-brisa, vidro traseiro ou vidros laterais) nem em pneus.
Danos em vidros e/ou pneus serão cobrados conforme as condições gerais do contrato de locação, salvo se o locatário contratar uma cobertura específica para esses itens.