El arrendatario deberá presentar una tarjeta de crédito internacional a su nombre aceptada por AVIS en el momento del alquiler.
Avis Portugal acepta American Express (excepto American Express Traveler’s Cheque cards), Diners Club, tarjetas Discover, Visa, MasterCard.
El cálculo del valor de la preautorización, que se realiza al momento de recoger el vehículo, se determina de la siguiente manera: se toma el precio de alquiler del vehículo y se le suma EUR 300 más el costo de un tanque de combustible (o su equivalente en la moneda local), restando cualquier cantidad ya abonada al realizar la reserva ("Prepago").
El término "precio de alquiler del vehículo" engloba tanto el costo del alquiler del vehículo como cualquier extra opcional solicitado. Este cálculo se efectúa al inicio del alquiler, considerando la duración prevista del mismo. Con el fin de evitar confusiones, cualquier monto correspondiente a "Pago en destino" asociado al alquiler del vehículo, incluyendo extras opcionales, se incorporará como parte de la preautorización y se cobrará al concluir el alquiler. Esto se realizará mediante la tarjeta proporcionada para la preautorización, a menos que se acuerde lo contrario.
En caso de adquirir la opción de "Combustible por adelantado", descontaremos de los EUR 300 (o su equivalente en la moneda local) el importe a cobrar por dicho producto.
Los EUR 300 (o su equivalente en la moneda local) se incorporan como parte de la preautorización en caso de que sea necesario cobrar al final del periodo de alquiler por alguno de los siguientes conceptos:
✓Gastos de reabastecimiento de combustible, en caso de aplicar.
✓Cargos adicionales de alquiler en situaciones en las que el vehículo no sea devuelto al final del periodo de alquiler acordado, o si algún extra opcional no se devuelve en el lugar acordado.
✓Cualquier cargo adicional o multa notificada antes de la devolución del vehículo, relacionada con el uso del mismo, incluyendo, por ejemplo, cargos por infracciones de tráfico.
Los gastos generados por exceder las restricciones de kilometraje aplicables.
En el caso de que la preautorización realizada no cubra los gastos en los que usted haya incurrido, le solicitaremos realizar un pago adicional por los montos pendientes.
Si el arrendatario tiene la cobertura CDW y el vehículo, las llaves, cualquier accesorio o cualquier documento del vehículo se dañan o se pierden por negligencia o la de cualquiera de sus conductores adicionales o pasajeros, la cantidad que tiene que pagar por el daño se reducirá a no más que el valor del deducible indicado en el contrato de alquiler, lo que significa que pagará por el daño más un cargo de procesamiento de daños de EUR 79,95, o el deducible, lo que sea menor.
Grupo de vehículos | Deducible (Portugal Continental) | Deducible (Madeira) | Deducible (Azores) |
---|---|---|---|
A | EUR 1.300,00 | EUR 1.275,00 | EUR 747,83 |
B | EUR 1.300,00 | EUR 1.275,00 | EUR 898,26 |
C | EUR 1.300,00 | EUR 1.275,00 | EUR 997.39 |
D | EUR 4.100,00 | ------------ | EUR 1.084,35 |
E | EUR 2.100,00 | EUR 2.040,00 | EUR 1.084,35 |
F | EUR 2.100,00 | EUR 2.040,00 | EUR 1084,35 |
G | EUR 3.100,00 | EUR 3.060,00 | EUR 1.746,09 |
H | EUR 5.600,00 | ------------ | EUR 1.746,09 |
I | EUR 3.100,00 | EUR 3.060,00 | ------------ |
J | EUR 5.600,00 | ------------ | EUR 1.084,35 |
K | EUR 3.100,00 | EUR 3.060,00 | EUR 1.746,09 |
L | EUR 3.100,00 | EUR 3.060,00 | EUR 1.084,35 |
M | EUR 5.600,00 | ----------- | EUR 1.084,35 |
N | EUR 2.100,00 | EUR 2.040,00 | EUR 1.746,09 |
O | EUR 1.300,00 | EUR 1.275,00 | EUR 2.068,70 |
P | EUR 3.100,00 | EUR 3.060,00 | EUR 1.084,35 |
¿Hay ocasiones en las que no se aplicaría la franquicia?
Sí, la suma que deben abonar los clientes no se reducirá si los daños fueron causados por – o como resultado de:
Daños por agua o fuego que no fueron su culpa.
Conducir el vehículo sin el debido cuidado y atención.
Conducir o utilizar el vehículo incumpliendo su contrato.
En la mayoría de los casos, CDW se proporciona con el vehículo como estándar. Si está incluido, se indicará en el contrato de alquiler.
Si no está incluido, el precio depende del vehículo y de la oficina de alquiler.
Pero el coste suele oscilar entre EUR 15,99 y EUR 28,66 al día.
Los clientes pueden reducir el deducible aún más comprando un producto para la reducción de la franquicia. Este también elimina el cargo administrativo.
Pregunte a Avis sobre las condiciones, los límites y los costos.
Grupo de vehículos | Deducible (Portugal Continental) | Deducible (Madeira) | Deducible (Azores) |
---|---|---|---|
A | EUR 1.300,00 | EUR 1.275,00 | EUR 747,83 |
B | EUR 1.300,00 | EUR 1.275,00 | EUR 898,26 |
C | EUR 1.300,00 | EUR 1.275,00 | EUR 997.39 |
D | EUR 4.100,00 | ------------ | EUR 1.084,35 |
E | EUR 2.100,00 | EUR 2.040,00 | EUR 1.084,35 |
F | EUR 2.100,00 | EUR 2.040,00 | EUR 1084,35 |
G | EUR 3.100,00 | EUR 3.060,00 | EUR 1.746,09 |
H | EUR 5.600,00 | ------------ | EUR 1.746,09 |
I | EUR 3.100,00 | EUR 3.060,00 | ------------ |
J | EUR 5.600,00 | ------------ | EUR 1.084,35 |
K | EUR 3.100,00 | EUR 3.060,00 | EUR 1.746,09 |
L | EUR 3.100,00 | EUR 3.060,00 | EUR 1.084,35 |
M | EUR 5.600,00 | ----------- | EUR 1.084,35 |
N | EUR 2.100,00 | EUR 2.040,00 | EUR 1.746,09 |
O | EUR 1.300,00 | EUR 1.275,00 | EUR 2.068,70 |
P | EUR 3.100,00 | EUR 3.060,00 | EUR 1.084,35 |
Grupo de vehículos | Costo por día (Portugal Continental) | Costo por día (Madeira) | Costo por día (Azores) |
---|---|---|---|
A | EUR 15,20 | EUR 15,40 | EUR 16,70 |
B | EUR 16,90 | EUR 15,40 | EUR 16,70 |
C | EUR 15,20 | EUR 15,40 | EUR 17,29 |
D | EUR 31,30 | EUR 31,30 | EUR 18,56 |
E | EUR 16,90 | EUR 16,40 | EUR 19,49 |
F | EUR 16,90 | EUR 16,40 | EUR 18,56 |
G | EUR 23,65 | EUR 18,70 | EUR 25,41 |
H | EUR 36,30 | ----------- | EUR 25,41 |
I | EUR 23,65 | EUR 18,70 | EUR 18,98 |
J | EUR 36,30 | EUR 16,40 | EUR 19,49 |
K | EUR 23,65 | EUR 18,70 | EUR 25,41 |
L | EUR 16,90 | EUR 18,70 | EUR 19,49 |
M | EUR 36,30 | ----------- | EUR 18,56 |
N | EUR 16,90 | EUR 16,40 | --------- |
O | EUR 15,20 | EUR 15,40 | ----------- |
P | EUR 23,65 | EUR 36,30 | EUR 18,98 |
Grupo de vehículos | Costo por día (Portugal Continental) | Costo por día (Madeira) | Costo por día (Azores) |
---|---|---|---|
A | EUR 15,20 | EUR 15,40 | EUR 16,70 |
B | EUR 16,90 | EUR 15,40 | EUR 16,70 |
C | EUR 15,20 | EUR 15,40 | EUR 17,29 |
D | EUR 31,30 | EUR 31,30 | EUR 18,56 |
E | EUR 16,90 | EUR 16,40 | EUR 19,49 |
F | EUR 16,90 | EUR 16,40 | EUR 18,56 |
G | EUR 23,65 | EUR 18,70 | EUR 25,41 |
H | EUR 36,30 | ----------- | EUR 25,41 |
I | EUR 23,65 | EUR 18,70 | EUR 18,98 |
J | EUR 36,30 | EUR 16,40 | EUR 19,49 |
K | EUR 23,65 | EUR 18,70 | EUR 25,41 |
L | EUR 16,90 | EUR 18,70 | EUR 19,49 |
M | EUR 36,30 | ----------- | EUR 18,56 |
N | EUR 16,90 | EUR 16,40 | --------- |
O | EUR 15,20 | EUR 15,40 | ----------- |
P | EUR 23,65 | EUR 36,30 | EUR 18,98 |
Si el vehículo se alquila por más de 14 días, al arrendatario sólo se le cobrará un máximo de 14 días y obtendrá la cobertura durante el alquiler, hasta 30 días.
✓¿Qué sucede si el arrendatario pierde cualquier extra opcional alquilado o si son robados?
Si se pierden o roban extras opcionales, el cliente tiene que pagar el costo de reemplazo además de la tarifa de alquiler.
✓¿Hay ocasiones en las que no se aplicaría la franquicia?
Sí, la cantidad que paga el arrendatario no se reducirá si la pérdida o robo fue causado por – o como resultado de:
✓Que las llaves hayan sido dejadas en el vehículo
✓Que las llaves se hayan perdido o hayan sido robadas
✓Que el vehículo haya sido usado incumpliendo el contrato
Si el arrendatario no tiene TP y el vehículo, llaves, cualquier accesorio o cualquier documento del vehículo se pierden o son robados durante el alquiler, el cliente deberá pagar:
✓El costo del reemplazo
✓Más nuestra pérdida de uso (lucro cesante)
Por favor pregunte a Avis sobre las condiciones, límites y costos.
El cliente está exento de pagar el deducible, en caso de rotura de vidrios, excepto en el caso de los faros delanteros y traseros.
El costo de la cobertura se muestra en el siguiente cuadro:
Grupo de vehículos | Costo por día (Portugal Continental) | Costo por día (Madeira) | Costo por día (Azores) |
---|---|---|---|
A | EUR 3,60 | EUR 3,60 | EUR 8,47 |
B | EUR 4,60 | EUR 3,60 | EUR 8,47 |
C | EUR 3,60 | EUR 3,60 | EUR 9,32 |
D | EUR 6,65 | EUR 6,65 | EUR 10,68 |
E | EUR 4,60 | EUR 4,60 | EUR 12,71 |
F | EUR 4,60 | EUR 4,60 | EUR 10,68 |
G | EUR 5,65 | EUR 5,65 | EUR 15,34 |
H | EUR 6,65 | ----------- | EUR 15,34 |
I | EUR 5,65 | EUR 5,65 | EUR 11,02 |
J | EUR 6,65 | EUR 4,60 | EUR 12,71 |
K | EUR 5,65 | EUR 5,65 | EUR 15,34 |
L | EUR 4,60 | EUR 4,60 | EUR 12,71 |
M | EUR 6,65 | ----------- | EUR 10,68 |
N | EUR 4,60 | EUR 4,60 | --------- |
O | EUR 3,60 | EUR 3,60 | ----------- |
P | EUR 4,60 | EUR 6,65 | EUR 11,02 |
La mayoría de las oficinas de Avis ofrecen GPS.
La tarifa por el alquiler de un GPS dependerá de la oficina de inicio del alquiler pero, su costo aproximado se indica en la siguiente tabla:
Cantidad de días | Portugal Continental | Madeira | Azores |
---|---|---|---|
1 - 3 días | EUR 15,00 por día | EUR 10,70 por día | EUR 10,00 por día |
4 - 7 días | EUR 60,00 (total) | EUR 43,20 (total) | EUR 10,00 por día |
8 o más días | EUR 70,00 (total) | EUR 54,70 (total) | EUR 90,00 (total) |
Si el dispositivo GPS es dañado, perdido o robado, el arrendatario tendrá que pagar por un reemplazo. El costo suele ser de alrededor de EUR 118,08 además de los gastos de alquiler.
En algunos países es contra la ley utilizar un GPS que indique dónde están las cámaras de velocidad. Si planea viajar fuera de Portugal, el arrendatario debe comprobar si puede utilizar nuestro GPS, ya que le dará información de velocidad.