Moneda
Euro (EUR).
Grupo de vehículos | Responsabilidad del cliente (Sin CDW) | Deducible en caso de daños (Con CDW) |
---|---|---|
A | EUR 10.000,00 | EUR 1.000,00 |
B | EUR 11.000,00 | EUR 1.000,00 |
C | EUR 15.000,00 | EUR 1.500,00 |
D | EUR 25.000,00 | EUR 2.000,00 |
E | EUR 25.000,00 | EUR 2.000,00 |
F | EUR 30.000,00 | EUR 3.000,00 |
G | EUR 13.000,00 | EUR 1.000,00 |
H | EUR 19.000,00 | EUR 1.800,00 |
I | EUR 13.000,00 | EUR 1.000,00 |
J | EUR 19.000,00 | EUR 1.500,00 |
K | EUR 21.000,00 | EUR 1.800,00 |
L | EUR 24.000,00 | EUR 1.500,00 |
M | EUR 44.000,00 | EUR 3.000,00 |
N | EUR 21.000,00 | EUR 2.000,00 |
O | EUR 27.000,00 | EUR 2.000,00 |
P | EUR 25.000,00 | EUR 2.000,00 |
Grupo de vehículos | Responsabilidad del cliente (Sin TP) | Deducible caso de robo (Con TP) |
---|---|---|
A | EUR 10.000,00 | EUR 1.000,00 |
B | EUR 11.000,00 | EUR 1.000,00 |
C | EUR 15.000,00 | EUR 1.500,00 |
D | EUR 25.000,00 | EUR 2.000,00 |
E | EUR 25.000,00 | EUR 2.000,00 |
F | EUR 30.000,00 | EUR 3.000,00 |
G | EUR 13.000,00 | EUR 1.000,00 |
H | EUR 19.000,00 | EUR 1.800,00 |
I | EUR 13.000,00 | EUR 1.000,00 |
J | EUR 19.000,00 | EUR 1.500,00 |
K | EUR 21.000,00 | EUR 1.800,00 |
L | EUR 24.000,00 | EUR 1.500,00 |
M | EUR 44.000,00 | EUR 3.000,00 |
N | EUR 21.000,00 | EUR 2.000,00 |
O | EUR 27.000,00 | EUR 2.000,00 |
P | EUR 25.000,00 | EUR 2.000,00 |
El deducible no se aplicará y el arrendatario tendrá que pagar el valor total del coche si la pérdida o robo fue causado por o como resultado de:
✓ Que las llaves hayan sido dejadas en el vehículo.
✓ Que las llaves se hayan perdido o hayan sido robadas.
✓ Que el vehículo haya sido usado incumpliendo el contrato.
✓ Si el arrendatario no proporciona a Avis el recibo que reconoce que ha presentado una queja ante las autoridades pertinentes.
Grupos | Costo por día | Franquicia con SCDW |
---|---|---|
A - B - I | EUR 12,04 | EUR 0,00 |
C - L | EUR 14,05 | EUR 0,00 |
D - E - F - G - H - J - K - M - N - O - P | EUR 16,05 | EUR 0,00 |