La edad mínima es 21 años. No hay un máximo de edad.
Los conductores entre 18 y 21 años deben pagar ARS 4.132,23 por día de alquiler.
El arrendatario deberá presentar una tarjeta de crédito internacional aceptada por AVIS en el momento del alquiler.
Tenga en cuenta que la tarjeta de crédito debe tener el nombre del titular de la renta y sus números en relieve.
Avis Argentina acepta tarjetas:
✓American Express
✓Diners Club
✓Mastercard
✓Visa
El conductor adicional debe cumplir con los mismos requisitos de edad mínima y licencia de conducir que el titular de la renta.
El cargo por conductor adicional es de ARS 4.132,23 mas IVA por día.
Al retirar el vehículo, Avis requerirá que proporciones una tarjeta de crédito a tu nombre con un límite suficiente para bloquear una cantidad específica. El monto que se bloquea en la tarjeta varía según la categoría y duración del alquiler, y sirve como garantía para Avis. Es importante tener en cuenta que este monto no se cargará a tu factura, sino que se retendrá temporalmente durante el período de alquiler.
Una vez que devuelvas el auto a Avis en las mismas condiciones en las que lo recibiste, la empresa tiene hasta 72 horas para solicitar la liberación del monto bloqueado en tu tarjeta. El tiempo que tarda en desbloquearse el monto depende del proveedor de tu tarjeta de crédito.
La rentadora establece una cantidad específica en el contrato de alquiler, que funcionará como una garantía en caso de situaciones inesperadas, asegurando que haya fondos suficientes disponibles para cubrir cualquier costo adicional. Una vez que devuelvas el auto, se liberará el depósito de garantía.
Cuando la tarifa no incluye el CDW
Grupos de vehículos | Importe a bloquear |
---|---|
A - C | ARS 619.834,71 |
B - D | ARS 702.479,34 |
E - I - J | ARS 1.239.669,42 |
F - G | ARS 1.487.603,31 |
H - K - L - M - N | ARS 1.652.892,57 |
O | ARS 1.652.892,57 |
Cuando la tarifa incluye el CDW
Grupo de vehículos | Importe a bloquear |
---|---|
A - C | ARS 619.834,71 |
B - D | ARS 702.479,34 |
E - I - J | ARS 826.446,29 |
F - G | ARS 909.090,91 |
H - K - L - M - N | ARS 1.033.057,86 |
O | ARS 1.239.669,43 |
Cualquier pérdida o daño durante el contrato de alquiler; resultará en la responsabilidad financiera del arrendatario por el valor total del vehículo a menos que el cliente haya comprado LDW. La protección contra robo (TP) está incluida en LDW.
La compra de LDW reduce la franquicia (NWE) por daños al vehículo de Avis como resultado de un accidente o robo.
Grupos | Costo por día | Deducible con LDW | Responsabilidad Sin LDW | Deducible en caso de vuelco | Retención en la tarjeta de crédito |
---|---|---|---|---|---|
A | 6.611,57 | 619.834,71 | 1.239.669,42 | 3.719.008,26 | 619.834,71 |
B | 8.264,46 | 702.479,34 | 1.404.958,69 | 4.214.876,03 | 702.479,34 |
C | 6.611,57 | 619.834,71 | 1.239.669,42 | 3.719.008,26 | 619.834,71 |
D | 8.264,46 | 702.479,34 | 1.404.958,69 | 4.214.876,03 | 702.479,34 |
E | 9.917,36 | 826.446,28 | 1.652.892,56 | 4.958.677,69 | 826.446,28 |
F | 11.570,25 | 909.090,91 | 1.818.181,82 | 5.454.545,45 | 909.090,91 |
G | 11.570,25 | 909.090,91 | 1.818.181,82 | 5.454.545,45 | 909.090,91 |
H | 19.008,26 | 1.033.057,85 | 2.066.115,70 | 6.198.347,11 | 1.033.057,85 |
I | 9.917,36 | 826.446,28 | 1.652.892,56 | 4.958.677,69 | 826.446,28 |
J | 9.917,36 | 826.446,28 | 1.652.892,56 | 4.958.677,69 | 826.446,28 |
K | 19.008,26 | 1.033.057,85 | 2.066.115,70 | 6.198.347,11 | 1.033.057,85 |
L | 19.008,26 | 1.033.057,85 | 2.066.115,70 | 6.198.347,11 | 1.033.057,85 |
M | 19.008,26 | 1.033.057,85 | 2.066.115,70 | 6.198.347,11 | 1.033.057,85 |
N | 19.008,26 | 1.033.057,85 | 2.066.115,70 | 6.198.347,11 | 1.033.057,85 |
O | 24.739,39 | 1.239.669,42 | 2.479.338,84 | 7.438.016,53 | 1.239.669,42 |
Moneda: Pesos Argentinos (ARS)
La cobertura de Responsabilidad Civil (TPL) está incluida en la tarifa y es hasta ARS 23.000.000 (Impuesto incluido) en caso de daños físicos, lesiones y/o daños a la propiedad de un tercero (excluye al conductor y/o arrendatario del vehículo Avis, y a todos sus familiares hasta un tercer grado).
Argentina limita con Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
No está permitido viajar a Bolivia ni a Paraguay.
Para viajar a Brasil y Chile se exigen los siguientes requisitos:
✓ Es necesario reservar con 7 días hábiles de antelación.
✓ Para tramitar el ingreso a otro país se necesita una copia del pasaporte y de la licencia de conducir con antelación. Por favor, envíe un correo electrónico a [email protected]
✓ El vehículo debe regresar a la Argentina (ver más abajo "Dejar el vehículo fuera de la Argentina").
✓ Se debe indicar en la reserva la intención de conducir hacia Brasil o Chile.
✓ Se debe indicar en la reserva el número de teléfono o la dirección de correo electrónico del cliente para confirmar que tiene aprobado el paso de la frontera.
Los lugares y cargos aplicables para viajar a Brasil son:
Desde | Cargo |
---|---|
Buenos Aires* | Sin cargo |
Córdoba* | Sin cargo |
Corrientes* | Sin cargo |
Escobar* | Sin cargo |
Formosa* | Sin cargo |
Iguazu* | Sin cargo |
Mar del Plata* | Sin cargo |
Mendoza* | Sin cargo |
Parana* | Sin cargo |
Pilar* | Sin cargo |
Posadas* | Sin cargo |
Resistencia* | Sin cargo |
Rosario* | Sin cargo |
Santa Fe* | Sin cargo |
Santiago del Estero* | Sin cargo |
* Sólo se puede cruzar desde Argentina hasta Foz do Iguaçu (Brasil), y viajar no más de 50 Km. dentro de Brasil.
Los lugares y cargos aplicables para viajar a Chile son:
Desde | Cargo |
---|---|
Bahia Blanca | ARS 206.611,57 |
Bariloche | ARS 206.611,57 |
Comodoro Rivadavia | ARS 206.611,57 |
El Calafate | ARS 206.611,57 |
Jujuy* | ARS 206.611,57 |
Esquel | ARS 206.611,57 |
Mendoza | ARS 206.611,57 |
Neuquén | ARS 206.611,57 |
Puerto Madryn | ARS 206.611,57 |
Rio Gallegos | ARS 206.611,57 |
Rio Grande** | ARS 206.611,57 |
San Juan | ARS 206.611,57 |
San Luis | ARS 206.611,57 |
S.M de los Andes | ARS 206.611,57 |
Trelew | ARS 206.611,57 |
Tucumán* | ARS 206.611,57 |
Viedma | ARS 206.611,57 |
Ushuaia** | ARS 206.611,57 |
** El alquiler mínimo es de 7 días. (Sólo vehículos de las clases G y N)
*** El alquiler mínimo es de 6 días.
Nota: Río Grande y Ushuaia se encuentran en una isla que comparte frontera con Chile. Para cruzar a esta porción insular de Argentina, las carreteras pasan por Chile.
Sólo para alquileres con un mínimo de 6 días consecutivos.
Es necesario tramitar un permiso cuyo costo es de ARS 60.000 (impuestos incluidos).
Entrega del vehículo en Chile (Cargo de drop off).
Hay algunas localidades de Argentina que permiten devolver el vehículo en Chile.
En estos casos, se cobrará tanto por el cruce fronterizo como por el drop off.
✓Es necesario reservar con 7 días hábiles de antelación.
✓Para tramitar el ingreso a otro país se necesita una copia del pasaporte y de la licencia de conducir con antelación. Por favor, envíe un correo electrónico a [email protected]
✓Se debe indicar en la reserva la intención de conducir hacia Brasil o Chile.
✓CDW/LDW obligatorio.
✓Se debe indicar en la reserva el número de teléfono o la dirección de correo electrónico del cliente para confirmar que tiene aprobado el paso de la frontera.
Lugar de inicio | Lugar de devolución | Cargo de One way |
---|---|---|
Mendoza | Santiago de Chile | ARS 130.000 |
El Calafate | Puerto Natales | ARS 225.000 |
El Calafate | Punta Arenas | ARS 225.000 |
Rio Gallegos | Puerto Natales | ARS 225.000 |
Rio Gallegos | Punta Arenas | ARS 225.000 |
Rio Grande | Puerto Natales | Not Allowed |
Rio Grande | Punta Arenas | ARS 600.000 |
Ushuaia | Puerto Natales | Not Allowed |
Ushuaia | Punta Arenas | ARS 600.000 |
Avis ofrece Asientos de Seguridad Infantil a ARS 4.958,68 por día.
En caso de pérdida, rotura o robo se aplicará un deducible de ARS 25.000
Están disponibles bajo petición en algunas oficinas durante la temporada de invierno.
El costo es de ARS 4.958,68 por día.
Avis Argentina ofrece porta esquíes en algunas oficinas durante la temporada de invierno.
Su costo es de ARS 4.958,68 por día